МЭР ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2001 г. N 1042-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2001 ГОД
ПО БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Во исполнение решений Хабаровской городской Думы от 26.02.2001
N 14 "О бюджете города на 2001 год", от 22.05.2001 N 73 "О
внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от
26.02.2001 N 14 "О бюджете города на 2001 год" и постановлений
мэра города Хабаровска от 10.04.2001 N 308 "Об итогах выполнения
задания по мобилизации доходов и сокращения недоимки в бюджет
города в 2000 году и задачах по выполнению собираемости доходов в
2001 году. Итоги исполнения бюджета города за 2000 год и задачах
администрации города по исполнению бюджета на 2001 год", от
07.05.2001 N 438 "О распределении отраслей экономики города за
соответствующими структурными подразделениями администрации
города" установить:
1. Контрольные показатели по мобилизации доходов в бюджет
города в сумме 568830,2 тыс. руб. по бюджетообразующим
предприятиям города Хабаровска на 2001 год, согласно приложениям 1
и 2.
2. Руководителям отраслевых отделов, комитетов, служб,
управлений, департаментов администрации города Хабаровска
совместно с администрациями районов города осуществлять контроль
за выполнением установленных контрольных показателей по
мобилизации доходов в бюджет города по бюджетообразующим
предприятиям города.
3. Отделу компьютерно - информационного обеспечения
(Сабитова Л.Г.) совместно с финансовым департаментом
(Соколов В.Е.) обеспечить ежемесячное предоставление
соответствующим структурным подразделениям информации об уплате
налогов в разрезе бюджетообразующих предприятий и курируемых
отраслей в электронном виде.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на вице - мэра города Казаченко В.П.
И.о. мэра города
В.П.Казаченко
Приложение 1
к распоряжению
мэра города Хабаровска
от 29 августа 2001 г. N 1042-р
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ НА 2001 ГОД
ПО БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
----T----------------------------------------------T--------------
| | | Задание по |
| | | мобилизации |
| N | | доходов на |
|п/п| Наименование предприятия | 2001 год в |
| | |бюджет города|
| | |(тыс. рублей)|
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Бытовые услуги | 697 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 1|ОАО "Дом быта" | 495 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 2|ОАО "Рембыттехника" | 202 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Государственные учреждения | 23236 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 3|УИН УВД Хабаровского края | 991 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 4|Финансовый отдел ДВО | 4479 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 5|УФСБ России | 5700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 6|НПЦ по охране и использованию памятников | 626 |
| |истории и культуры | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 7|Централизованная бухгалтерия УВД Хабаровского | 6600 |
| |края | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 8|УФПС по Хабаровскому краю | 4840 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Деревообрабатывающая промышленность | 135 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 9|ОАО "Фабрика мягкой мебели" | 135 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |ЖКХ | 5500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 10|МУП "Водоканал" | 5500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Кредитные организации | 18796,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 11|ФКБ "Далькомбанк" Железнодорожный | 4059,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 12|Краевое управление инкассации филиал Росинкас | 1141 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 13|ОАО Далькомбанк | 4600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 14|ДВ Сбербанк РФ | 8996 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Легкая промышленность | 624,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 15|ОАО "АЛИ - Восток" | 624,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Материально - техническое снабжение и сбыт | 18768,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 16|Автоцентр "КамАЗ" | 958 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 17|ОАО "Стройинсервис" | 2146,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 18|ОАО "Материальные ресурсы" | 1284,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 19|ОАО "Электроптторг" | 1293,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 20|ООО "Амур машинери энд сервис" | 2861,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 21|ООО "Хабаровская топливная компания" | 8262 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 22|ОАО "Хабаровскнефтепродукт" | 1963 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Машиностроение и металлообработка | 29070,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 23|ОАО "Дальреммаш" | 1562,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 24|ОАО "Станкостроительный завод" | 751,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 25|ГУП 12 АРЗ | 1852,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 26|МОЗ 455 | 1303,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 27|КГУП "Амурский кабельный завод" | 8700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 28|ОАО "ДЗМК" | 2600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 29|ОАО "Амуркабель" | 920 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 30|ОАО "Стройконтейнер" | 3500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 31|ОАО "ХЗОО" | 3200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 32|ЗАО "ХЗМК" | 1150 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 33|ОАО "Хабсудмаш" | 3529,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Медицинская промышленность | 7800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 34|ОАО "Дальхимфарм" | 7800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Медицинские услуги | 3227 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 35|301 ОВГ | 3227 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Промышленность строительных материалов | 6600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 36|ПКК "Хабаровский кирпичный завод N 3" | 1900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 37|ОАО "Завод ЖБИ - 4" | 1200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 38|ОАО Хабаровский завод "Стекловолокно" | 3500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Пищевая промышленность | 68320,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 39|ООО "Пилигрим - Восток" | 93,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 40|ОАО "Хабаровскмакаронсервис" | 1579,5 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 41|ОАО "Хлебозавод N 7" | 949,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 42|КГУП "Винзавод "Хабаровский" | 2937,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 43|ОАО "Амур - Пиво" | 17500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 44|ООО "Григ Чернобельского" | 6500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 45|ОАО "Игристые вина" | 4500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 46|ОАО МЖК "Хабаровский" | 1800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 47|ОАО "Комбинат кондитерский "Спутник" | 7500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 48|ОАО "Тайга" | 6085 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 49|ОАО "Спиртовик" | 5450 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 50|ООО "Балтимор - Амур" | 2000 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 51|ОАО "Хлебозавод N 1" | 675 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 52|ОАО ликероводочный завод "Хабаровский" | 10750 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Промышленность драгоценных металлов | 1240 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 53|ОАО артель старателей "Амур" | 1240 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Проектирование и изыскательские работы | 6575,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 54|ОАО "Дальгипротранс" | 5405,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 55|ОАО ДВ НИИ технологии судостроения | 1170 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Строительство | 26915,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 56|Хабаровский мостоотряд | 7924,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 57|СМП-861 | 2558,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 58|КГУП ДСУ-2 | 2168,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 59|ОАО "УМ-1" | 890,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 60|771 УНР | 612,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 61|366 УНР | 1238,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 62|289 УНР | 2614,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 63|886 УНР | 311,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 64|ОАО "Дальтрансстрой" | 746,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 65|ПМС-313 | 2000 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 66|Филиал ДСТ "СМП-750" | 1700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 67|ОАО "Дальстроймеханизация" | 4150 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Судостроение и судоремонт | 1331 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 68|Амурский СРЗ ВМФ | 1331 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Связь | 37857 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 69|ОАО "Электрическая связь" (ХГТС) | 4200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 70|ООО "Востоктелеком" | 3350 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 71|ЗАО "Глобал один" | 971 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 72|ОАО "Дальтелекоминтернешнл" | 3535 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 73|ООО "Сотовые системы 900" | 4100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 74|ООО "Хабаровский сотовый телефон" | 1041 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 75|ТЦУМС 15 филиал Ростелеком | 14800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 76|ОАО "Электрическая связь" | 5860 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Сельское хозяйство | 456 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 77|ГСП "Федоровский" | 456 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Топливная и нефтеперерабатывающая | 36648 |
| |промышленность | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 78|ОАО "ХНПЗ" | 36096 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 79|Представительство ОАО КНПЗ Роснефть | 552 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Транспорт | 148792,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 80|"Дальпромжелдортранс" | 640,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 81|МУП ХПОПАТ | 3526,5 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 82|МУП ХПАТП-1 | 1977,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 83|Автоколонна 1269 | 585,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 84|ОАО "Автобаза N 2" | 670,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 85|ХГУП "Дальавиа" | 15809,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 86|Авиакомпания "Восток" | 3075,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 87|ООО "Кияма - Авиа" | 3011,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 88|МУП "ХТТУ" | 4500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 89|ООО "Дальневосточное авиационное агентство" | 8916 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 90|ФГУП "УМС-797" | 1130 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 91|ФГУП "АТК-741" | 1030 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 92|ДВ железная дорога | 6450 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 93|Региональный центр "Дальаэроконтроль" | 11569 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 94|Локомотивное депо станции Хабаровск-2 | 29900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 95|Вагонно - пассажирское депо | 26900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 96|Вагонное депо станции Хабаровск-2 | 4100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 97|Станция Хабаровск-1 | 900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 98|Станция Хабаровск-2 | 2300 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 99|5 дистанция пути | 5100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|100|6 дистанция пути | 2400 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|101|Дистанция сигнализации и связи | 4600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|102|Дистанция гражданских сооружений | 7300 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|103|Дистанция водоснабжения | 2400 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Торговля | 58470,5 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|104|ЗАО "АЛИ" | 22500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|105|ДЦРС ДВЖД | 2014,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|106|ООО РЗП Кооператор - 2 | 715,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|107|ООО "Аквариум" | 1904,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|108|ООО "Знак - 4" | 2563 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|109|ООО "Знак - ДВ" | 848 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|110|ОАО ХПТО "Росмясомолторг" | 4700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|111|ООО "Альянс - Хабаровск" | 7685 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|112|ООО "Столица" | 2553 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|113|ООО "Центр коммерческого развития ДВЖД" | 2600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|114|ООО "Дальневосточный коммерческий союз" | 600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|115|ООО "Востокнефть" | 750 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|116|ГУП "Хабаровский универмаг" | 2260 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|117|ГУП "Хабаровский рынок" | 3040 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|118|ОАО "Центральный гастроном" | 1707 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|119|ОРП "Энерготорг" ОАО Хабаровскэнерго | 2030 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Тепло-, электро- и газоснабжение | 4994 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|120|ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | 1850 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|121|МП "Тепловые сети" | 1795 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|122|ОАО "Хабаровсккрайгаз" | 1349 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Электроэнергетика | 62203 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|123|ОАО "Хабаровскэнерго" | 22800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|124|ОДУ Востока | 9056 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|125|РАО "ЕЭС России" "Востокэнерготехнадзор" | 1638 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|126|МЭС Востока РАО ЕЭС России | 28709 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|127|Хабаровское предприятие МЭС РАО ЕЭС России | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|128|Представительство РАО ЕЭС "Востокэнерго" | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Прочие | 572,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|129|ООО "Дальтранзитскрап" | 149,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|130|ООО "Инотэк" | 423 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |ИТОГО | 568830,2 |
L---+----------------------------------------------+--------------
Приложение 2
к распоряжению
мэра города Хабаровска
от 29 августа 2001 г. N 1042-р
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2001 ГОД ПО БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ ГОРОДА
----T----------------------------------------------T--------------
| | | Задание по |
| | | мобилизации |
| N | Наименование предприятия | доходов на |
|п/п| | 2001 год в |
| | |бюджет города|
| | |(тыс. рублей)|
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Центральный район | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 1|ОАО "Дом быта" | 495 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 2|ОАО "Рембыттехника" | 202 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 3|УФСБ России | 5700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 4|НПЦ по охране и использованию памятников | 626 |
| |истории и культуры | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 5|Централизованная бухгалтерия УВД Хабаровского | 6600 |
| |края | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 6|УФПС по Хабаровскому краю | 4840 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 7|МУП "Водоканал" | 5500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 8|Краевое управление инкассации филиал Росинкас | 1141 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 9|ОАО Далькомбанк | 4600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 10|ООО "Хабаровская топливная компания" | 8262 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 11|ОАО "Хабаровскнефтепродукт" | 1963 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 12|ОАО ликероводочный завод "Хабаровский" | 10750 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 13|ОАО "Дальгипротранс" | 5405,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 14|ОАО ДВ НИИ технологии судостроения | 1170 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 15|ГУП "Хабаровский универмаг" | 2260 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 16|ГУП "Хабаровский рынок" | 3040 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 17|ОАО "Центральный гастроном" | 1707 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 18|ОРП "Энерготорг" ОАО Хабаровскэнерго | 2030 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 19|ЗАО "Глобал один" | 971 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 20|ОАО "Дальтелекоминтернешнл" | 3535 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 21|ООО "Сотовые системы 900" | 4100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 22|ООО "Хабаровский сотовый телефон" | 1041 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 23|ТЦУМС 15 филиал Ростелеком | 14800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 24|ОАО "Электрическая связь" | 5860 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 25|ДВ железная дорога | 6450 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 26|Региональный центр "Дальаэроконтроль" | 11569 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 27|МЭС Востока РАО ЕЭС России | 28709 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 28|Хабаровское предприятие МЭС РАО ЕЭС России | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 29|Представительство РАО ЕЭС "Востокэнерго" | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 30|ООО "Инотэк" | 423 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 31|ЗАО артель старателей "Амур" | 1240 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 32|Представительство ОАО КНПЗ Роснефть | 552 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Итого | 145541,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Железнодорожный район | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 33|ФКБ "Далькомбанк" Железнодорожный | 4059,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 34|ОАО "АЛИ - Восток" | 624,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 35|Автоцентр "КамАЗ" | 958 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 36|ОАО "Стройинсервис" | 2146,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 37|ОАО "Материальные ресурсы" | 1284,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 38|ОАО "Электроптторг" | 1293,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 39|ООО "Амур машинери энд сервис" | 2861,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 40|ОАО "Дальреммаш" | 1562,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 41|ОАО "Станкостроительный завод" | 751,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 42|ГУП 12 АРЗ | 1852,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 43|МОЗ 455 | 1303,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 44|ООО "Пилигрим - Восток" | 93,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 45|ОАО "Хабаровскмакаронсервис" | 1579,5 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 46|ОАО "Хлебозавод N 7" | 949,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 47|КГУП "Винзавод "Хабаровский" | 2937,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 48|Хабаровский мостоотряд | 7924,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 49|СМП-861 | 2558,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 50|КГУП ДСУ-2 | 2168,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 51|ОАО "УМ-1" | 890,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 52|771 УНР | 612,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 53|366 УНР | 1238,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 54|289 УНР | 2614,3 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 55|886 УНР | 311,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 56|ОАО "Дальтрансстрой" | 746,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 57|"Дальпромжелдортранс" | 640,6 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 58|МУП ХПОПАТ | 3526,5 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 59|МУП ХПАТП-1 | 1977,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 60|Автоколонна 1269 | 585,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 61|ОАО "Автобаза N 2" | 670,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 62|ХГУП "Дальавиа" | 15809,1 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 63|Авиакомпания "Восток" | 3075,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 64|ООО "Кияма - Авиа" | 3011,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 65|ОАО "Хабсудмаш" | 3529,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 66|ДЦРС ДВЖД | 2014,4 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 67|ООО "Аквариум" | 1904,9 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 68|ООО "Дальтранзитскрап" | 149,7 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 69|Локомотивное депо станции Хабаровск-2 | 29900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 70|Вагонно - пассажирское депо | 26900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 71|Вагонное депо станции Хабаровск-2 | 4100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 72|Станция Хабаровск-1 | 900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 73|Станция Хабаровск-2 | 2300 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 74|5 дистанция пути | 5100 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 75|6 дистанция пути | 2400 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 76|Дистанция сигнализации и связи | 4600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 77|Дистанция гражданских сооружений | 7300 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 78|Дистанция водоснабжения | 2400 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 79|ООО РЗП Кооператор - 2 | 715,2 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Итого | 166834,8 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Индустриальный район | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 80|КГУП "Амурский кабельный завод" | 8700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 81|ОАО "ДЗМК" | 2600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 82|ОАО "Амуркабель" | 920 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 83|ОАО "Стройконтейнер" | 3500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 84|ОАО "ХЗОО" | 3200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 85|ОАО "Дальхимфарм" | 7800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 86|ПКК "Хабаровский кирпичный завод N 3" | 1900 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 87|ОАО "Амур - Пиво" | 17500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 88|ООО "Григ Чернобельского" | 6500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 89|ОАО "Игристые вина" | 4500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 90|ОАО МЖК "Хабаровский" | 1800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 91|ОАО "Комбинат кондитерский "Спутник" | 7500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 92|ОАО "Электрическая связь" (ХГТС) | 4200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 93|МУП "ХТТУ" | 4500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 94|ОАО ХПТО "Росмясомолторг" | 4700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 95|ЗАО "АЛИ" | 22500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 96|ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | 1850 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 97|ОАО "Хабаровскэнерго" | 22800 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 98|ОАО Хабаровский завод "Стекловолокно" | 3500 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Итого | 130470 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Краснофлотский район | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| 99|ЗАО "ХЗМК" | 1150 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|100|ОАО "Завод ЖБИ - 4" | 1200 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|101|ОАО "Спиртовик" | 5450 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|102|ООО "Балтимор - Амур" | 2000 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|103|ОАО "Хлебозавод N 1" | 675 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|104|ПМС-313 | 2000 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|105|Филиал ДСТ "СМП-750" | 1700 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|106|ОАО "Дальстроймеханизация" | 4150 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|107|Амурский СРЗ ВМФ | 1331 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|108|ООО "Востоктелеком" | 3350 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|109|ГСП "Федоровский" | 456 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|110|ФГУП "УМС-797" | 1130 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|111|ФГУП "АТК-741" | 1030 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|112|ООО "Центр коммерческого развития ДВЖД" | 2600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|113|ООО "Дальневосточный коммерческий союз" | 600 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|114|ООО "Востокнефть" | 750 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|115|ОАО "Фабрика мягкой мебели" | 135 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Итого | 29707 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Кировский район | |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|116|301 ОВГ | 3227 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|117|ОАО "Тайга" | 6085 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|118|ОАО "ХНПЗ" | 36096 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|119|ООО "Дальневосточное авиационное агентство" | 8916 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|120|ООО "Знак - 4" | 2563 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|121|ООО "Знак - ДВ" | 848 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|122|ООО "Альянс - Хабаровск" | 7685 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|123|ООО "Столица" | 2553 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|124|МП "Тепловые сети" | 1795 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|125|ОАО "Хабаровсккрайгаз" | 1349 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|126|ОДУ Востока | 9056 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|127|РАО "ЕЭС России" "Востокэнерготехнадзор" | 1638 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|128|ДВ Банк Сбербанка РФ | 8996 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|129|УИН Хабаровского края | 991 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
|130|Финансовый отдел ДВО | 4479 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |Итого | 96277 |
+---+----------------------------------------------+-------------+
| |ВСЕГО | 568830,2 |
L---+----------------------------------------------+--------------
|