МЭР ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2002 г. N 183
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТА ДОТАЦИИ
ПО ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2003 ГОД
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.93 N 1325 "О финансировании объектов
социально - культурного и коммунально - бытового назначения,
передаваемых в ведение местных органов исполнительной власти при
приватизации предприятий" и от 25.03.95 N 235 "О порядке передачи
объектов социально - культурного и коммунально - бытового
назначения федеральной собственности в государственную
собственность субъектов РФ и муниципальную собственность",
постановляю:
1. Утвердить расчет дотации по вновь принимаемым объектам
коммунального назначения в муниципальную собственность в 2002 году
согласно приложению.
2. Приемку объектов коммунального назначения производить по
поступлению финансовых средств из краевого бюджета на
эксплуатацию.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
первого заместителя мэра города Крейса И.А.
Мэр города
А.Н.Соколов
Приложение
к постановлению
мэра города Хабаровска
от 22 февраля 2002 г. N 183
РАСЧЕТ ДОТАЦИИ
НА 2003 ГОД ПО ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫМ ОБЪЕКТАМ
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
---T-------------------T--------------T-----------T-----------T------------
|N | Ведомство |Протяженность,| Дотация | Расходы | Всего |
|пп| | м п. |(тыс. руб.)| на |(тыс. руб.)|
| | | | | капремонт | |
| | | | |(тыс. руб.)| |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| Тепловые сети |
+--T-------------------T--------------T-----------T-----------T-----------+
|1.|ОАО "Завод | 645,5 | 84,681 | 300,506 | 385,187 |
| |строительных | | | | |
| |материалов и | | | | |
| |изделий из | | | | |
| |пластмасс" | | | | |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| Водопроводно - канализационные сети |
+--T-------------------T--------------T-----------T-----------T-----------+
| | |водопр./канал.| | | |
| | | | | | |
|1.|ОАО "Хабаровский | - /876,6 | 172,89 | 4018,99 | 4191,88 |
| |речной | | | | |
| |порт" | | | | |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|2.|Бесхозяйные сети | 48,2/241,25| 164,10 | 898,93 | 1063,03 |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|3.|Бесхозяйные сети |4884,05/379,8 | 750,33 |21280,71 |22031,04 |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|4.|ВНС по | - | 517,84 | 852,01 | 1369,85 |
| |ул. Металлистов, 62| | | | |
| |(бесхозные) | | | | |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
|5.|КНС Фоломеева, 9 | - | 403,47 | 196,62 | 600,09 |
| |(бесхозные) | | | | |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| | | | 2008,63 |27247,26 |29255,89 |
+--+-------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+
| Всего: | | 2093,31 |27547,76 |29641,07 |
L----------------------+--------------+-----------+-----------+------------
|