ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2002 г. N 361
О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Г. БИКИНА И БИКИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО -
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РАСКОШЕНСКОЕ"
На основании законов Хабаровского края от 23 апреля 1996 г.
N 40 (ред. от 27.03.2002) "Об управлении государственной
собственностью Хабаровского края" и от 30 июля 1998 г. N 56
(ред. от 27.12.2000) "О порядке безвозмездной передачи объектов
краевой государственной собственности в муниципальную
собственность и приема объектов муниципальной собственности,
безвозмездно передаваемых в краевую государственную собственность"
постановляю:
1. Передать безвозмездно из государственной собственности
Хабаровского края в муниципальную собственность г. Бикина и
Бикинского района Хабаровского края объекты социально -
культурного и коммунально - бытового назначения государственного
сельскохозяйственного предприятия "Раскошенское" согласно
прилагаемому перечню.
2. Министерству имущественных отношений края (Громова Г.А.) и
администрации г. Бикина и Бикинского района (Кекоть Г.И.):
2.1. Заключить договор передачи объектов социально -
культурного и коммунально - бытового назначения государственного
сельскохозяйственного предприятия "Раскошенское" в муниципальную
собственность г. Бикина и Бикинского района Хабаровского края.
2.2. Исключить из Реестра (Сводной описи) краевого имущества
объекты социально - культурного и коммунально - бытового
назначения государственного сельскохозяйственного предприятия
"Раскошенское".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правительства края - министра
имущественных отношений края Громову Г.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
Губернатор края
В.И.Ишаев
Приложение
к постановлению
Губернатора края
от 01 августа 2002 г. N 361
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО -
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РАСКОШЕНСКОЕ",
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Г. БИКИНА И БИКИНСКОГО РАЙОНА
----T-------T-----------------------------T---------------T--------------------------T------------T----------T--------
| N |Иденти-| Коды признаков | Полное | Юридический адрес |Укрупненная |Балансовая|Общая |
|п/п|фикаци-+--------T----------T---------+ наименование | предприятия, |специа- |остаточная|площадь|
| |онный |мини- |территории|отрасли | предприятия | место нахождения |лизация |стоимость |(кв. м)|
| |код |стерства| в СОАТО |народного| | предприятия | | основных | |
| |пред- |(ведом- | |хозяйства| | | | фондов | |
| |приятия|ства) | | в ОКОHХ | | | | (тыс. | |
| |в ОКПО |в СООГУ | | | | | | рублей | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| |608871 |49003 |8209808001|21250 |государственное|682980, Хабаровский край, |производство| 5291,9 | 4092 |
| | | | | |сельскохо- |с. Лермонтовка, |сельскохо- | | |
| | | | | |зяйственное |ул. Партизанская, 16 |зяйственной | | |
| | | | | |предприятие | |продукции | | |
| | | | | |"Раскошенское" | | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| Передаваемые объекты в с. Лермонтовка |
+---T-------T--------T----------T---------T---------------T--------------------------T------------T----------T-------+
| 1.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 6, кв. 1 | | 11,4 | 38 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 2.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 7, кв. 1 | | 30,6 | 34 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 3.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 11, кв. 1 | | 31,0 | 30 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 4.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 8, кв. 1 | | 21,8 | 39 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 5.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 4, | | 34,2 | 76 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 6.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 4а, | | 110,8 | 102 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 7.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 2, | | 113,0 | 102 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 8.| | | | |Жилой дом |пер. Совхозный, 15, | | 148,7 | 140 |
| | | | | | |кв. 1, 2, 3, 4 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| 9.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 32, | | 130,3 | 58 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|10.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 8, | | 238,1 | 120 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|11.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 17, | | 244,1 | 108 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|12.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 6, кв. 1| | - | 36 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|13.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 3, кв. 1| | 21,3 | 40 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|14.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 13, | | 21,4 | 38 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|15.| | | | |Жилой дом |ул. Партизанская, 4, кв. 1| | 119,1 | 64 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|16.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 2, | | 269,0 | 116 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|17.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 20, кв. 1 | | 8,7 | 39 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|18.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 54, кв. 1 | | 25,8 | 28 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|19.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 52, кв. 1 | | 21,4 | 40 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|20.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 56, | | 36,9 | 78 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|21.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 1, кв. 1 | | 18,3 | 40 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|22.| | | | |Жилой дом |ул. Hабережная, 30, кв. 1 | | 136,6 | 51 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|23.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 14,| | 79,0 | 54 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|24.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 4, | | 66,3 | 39 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|25.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 1, | | 125,0 | 108 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|26.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 13,| | 130,1 | 100 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|27.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 8, | | 23,6 | 54 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|28.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 3, | | 45,9 | 78 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|29.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 5, | | 24,2 | 40 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|30.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 6, | | 52,5 | 54 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|31.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 2, | | 54,2 | 54 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|32.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 10,| | 139,4 | 104 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|33.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 12,| | 139,4 | 104 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|34.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 9, | | 125,0 | 104 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|35.| | | | |Жилой дом |ул. Интернациональная, 11,| | 139,4 | 96 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|36.| | | | |Жилой дом |ул. 70 лет Октября, 6, | | 243,3 | 118 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|37.| | | | |Жилой дом |ул. 70 лет Октября, 2, | | 121,7 | 65 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|38.| | | | |Жилой дом |ул. 70 лет Октября, 8, | | 129,7 | 61 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|39.| | | | |Жилой дом |ул. 70 лет Октября, 3, | | 129,7 | 58 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|40.| | | | |Жилой дом |ул. 70 лет Октября, 1, | | 130,7 | 65 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|41.| | | | |Жилой дом |с. Лончаково, б/н | | 2,1 | 30 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|42.| | | | |Спортивный зал |ул. Партизанская, 16 | | 206,6 | 306 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|43.| | | | |Скважина с |ул. Партизанская, 16 | | 32,2 | 20 |
| | | | | |насосной | | | | |
| | | | | |установкой | | | | |
| | | | | |(1 ед.) | | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|44.| | | | |Емкости |ул. Партизанская, 16 | | 10,0 |по 4 |
| | | | | |противопожарные| | | |куб. м |
| | | | | |(4 шт.) | | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
| Передаваемые объекты с. Лончаково |
+---T-------T--------T----------T---------T---------------T--------------------------T------------T----------T-------+
|45.| | | | |Жилой дом |ул. Краснознаменная, 69, | | 252,4 | 120 |
| | | | | | |кв. 1, 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|46.| | | | |Жилой дом |ул. Краснознаменная, 31, | | 74,8 | 59 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|47.| | | | |Жилой дом |ул. Краснознаменная, 42, | | 210,0 | 136 |
| | | | | | |кв. 1, 2, 3, 4 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|48.| | | | |Жилой дом |ул. Краснознаменная, 7, | | 112,3 | 61 |
| | | | | | |кв. 1 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|49.| | | | |Жилой дом |ул. Краснознаменная, 34, | | 162,0 | 61 |
| | | | | | |кв. 2 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|50.| | | | |Жилой дом |ул. Дорожная, 28, кв. 1 | | 72,1 | 65 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|51.| | | | |Жилой дом |ул. Дорожная, 26, кв. 1 | | 69,3 | 66 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|52.| | | | |Жилой дом |ул. Дорожная, 23, кв. 1, 2| | 19,7 | 78 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|53.| | | | |Жилой дом |ул. Дорожная, 21, кв. 1, 2| | 19,7 | 84 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|54.| | | | |Жилой дом |ул. Дорожная, 19а, | | 192,0 | 136 |
| | | | | | |кв. 1, 2, 3, 4 | | | |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|55.| | | | |Жилой дом |пер. Лесной, 10, кв. 2 | | 122,7 | 39 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|56.| | | | |Жилой дом |пер. Лесной, 6, кв. 1 | | 15,3 | 38 |
+---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+-------+
|57.| | | | |Жилой дом |пер. Школьный, 18, кв. 1 | | 27,1 | 40 |
L---+-------+--------+----------+---------+---------------+--------------------------+------------+----------+--------
|