Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Хабаровского края

Архив (обновление)

 

ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02.10.2002 N 59 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД

(по состоянию на 21 августа 2006 года)

<<< Назад


   02 октября 2002 года                                          N 59
   ------------------------------------------------------------------
   
                 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
   
                                 ЗАКОН
   
                           ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
   
                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
                      КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
   
   
       Статья 1. Утвердить отчет об исполнении  краевого  бюджета  за
   2001 год согласно приложению в сумме:
       по доходам - 12110727,0 тыс. рублей;
       по расходам - 12468955,0 тыс. рублей;
       дефицит бюджета на 01.01.2002 - 358228,0 тыс. рублей.
   
       Статья 2. Настоящий  закон  вступает  в  силу   со   дня   его
   официального опубликования.
   
                                         Председатель Законодательной
                                               Думы Хабаровского края
                                                       Ю.И.Оноприенко
   г. Хабаровск,
   02 октября 2002 года, N 59
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                             к Закону
                                                    Хабаровского края
                                           от 02 октября 2002 г. N 59
   
                                 ОТЧЕТ
               ОБ ИСПОЛНЕНИИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
   
                                                        (тыс. рублей)
   ---------------------T---------T--------T-----------------T-------T---------
   |   Наименование     |Утверж-  |План    |   Исполнено за  |   %   |   %    |
   |   показателей      |дено     |финанси-|     2001 год    |испол- |испол-  |
   |                    |Законом  |рования +--------T--------+нения к|нения к |
   |                    |Хабаров- |с учетом|  всего |в том   |закону |плану   |
   |                    |ского    |дополни-|        |числе за|о      |финанси-|
   |                    |края "О  |тельных |        |счет    |бюджете|рования |
   |                    |бюджетной|доходов |        |дополни-|       |        |
   |                    |системе  |и опти- |        |тельных |       |        |
   |                    |Хабаров- |мизации |        |доходов |       |        |
   |                    |ского    |расходов|        |и опти- |       |        |
   |                    |края на  |        |        |мизации |       |        |
   |                    |2001 год"|        |        |расходов|       |        |
   |                    |         |        |        |        |       |        |
   |                    |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |         1          |    2    |    3   |    4   |    5   |   6   |    7   |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |       ДОХОДЫ       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    |  5564201| 5680791| 5680791|  116590|  102,1|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налоги на прибыль   |  4360307| 4437327| 4437327|   77020|  101,8|   100,0|
   |(доход), прирост    |         |        |        |        |       |        |
   |капитала            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на прибыль    |  2800000| 2795035| 2795035|        |   99,8|   100,0|
   |организаций         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на доходы     |  1549407| 1631103| 1631103|        |  105,3|   100,0|
   |физических лиц      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на игорный    |    10900|   11189|   11189|        |  102,7|   100,0|
   |бизнес              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налоги на товары,   |   506472|  516193|  516193|    9721|  101,9|   100,0|
   |услуги, лицензионные|         |        |        |        |       |        |
   |и регистрационные   |         |        |        |        |       |        |
   |сборы               |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Акцизы по           |   354072|  365714|  365714|        |  103,3|   100,0|
   |подакцизным товарам,|         |        |        |        |       |        |
   |производимым в крае |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   спирт этиловый из|    31752|   32665|   32665|        |  102,9|   100,0|
   |пищевого сырья      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   водка, ликеро -  |   255000|  257685|  257685|        |  101,1|   100,0|
   |водочные изделия    |         |        |        |        |       |        |
   |и спирт питьевой    |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   коньяк,          |    27000|   36508|   36508|        |  135,2|   100,0|
   |шампанское,         |         |        |        |        |       |        |
   |вино натуральное    |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   пиво             |    40000|   37766|   37766|        |   94,4|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   ювелирные изделия|      320|     358|     358|        |  111,9|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Лицензионные и      |    13900|   13755|   13755|        |   99,0|   100,0|
   |регистрационные     |         |        |        |        |       |        |
   |сборы               |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на покупку    |    20200|   21663|   21663|        |  107,2|   100,0|
   |иностранных денежных|         |        |        |        |       |        |
   |знаков              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог с продаж      |   118300|  116117|  116117|        |   98,2|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Прочие налоги и     |        0|   -1056|   -1056|        |       |   100,0|
   |сборы на товары и   |         |        |        |        |       |        |
   |услуги              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налоги на совокупный|    83900|   90994|   90994|    7094|  108,5|   100,0|
   |доход               |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Единый налог на     |    15900|   16762|   16762|        |  105,4|   100,0|
   |совокупный доход для|         |        |        |        |       |        |
   |субъектов малого    |         |        |        |        |       |        |
   |предпринимательства |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Единый налог на     |    68000|   74232|   74232|        |  109,2|   100,0|
   |вмененный доход для |         |        |        |        |       |        |
   |определенных видов  |         |        |        |        |       |        |
   |деятельности        |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на имущество  |   540000|  556299|  556299|   16299|  103,0|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Налог на имущество  |   540000|  556291|  556291|        |  103,0|   100,0|
   |предприятий         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Платежи за          |    72140|   76606|   76606|    4466|  106,2|   100,0|
   |пользование         |         |        |        |        |       |        |
   |природными ресурсами|         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Плата за пользование|    42000|   41626|   41626|        |   99,1|   100,0|
   |недрами             |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Плата за пользование|     5466|    4721|    4721|        |   86,4|   100,0|
   |водными объектами   |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Земельный налог     |    24674|   28363|   28363|        |  115,0|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Прочие налоги,      |     1382|    3372|    3372|    1990|  244,0|   100,0|
   |платежи и сборы     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  |   164839|  161517|  161517|   -3322|   98,0|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Доходы от имущества,|   117981|  115536|  115536|   -2445|   97,9|   100,0|
   |находящегося в      |         |        |        |        |       |        |
   |государственной и   |         |        |        |        |       |        |
   |муниципальной       |         |        |        |        |       |        |
   |собственности, или  |         |        |        |        |       |        |
   |от деятельности     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Дивиденды по акциям,|    22693|   17606|   17606|        |   77,6|   100,0|
   |принадлежащим       |         |        |        |        |       |        |
   |государству         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Доходы от сдачи в   |    48832|   52488|   52488|        |  107,5|   100,0|
   |аренду имущества,   |         |        |        |        |       |        |
   |находящегося в      |         |        |        |        |       |        |
   |государственной и   |         |        |        |        |       |        |
   |муниципальной       |         |        |        |        |       |        |
   |собственности       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   арендная плата за|    20832|   22404|   22404|        |  107,5|   100,0|
   |земли городов,      |         |        |        |        |       |        |
   |районов и поселков  |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   прочие доходы от |    28000|   30084|   30084|        |  107,4|   100,0|
   |сдачи в аренду      |         |        |        |        |       |        |
   |имущества           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Проценты, полученные|     5300|    6972|    6972|        |  131,5|   100,0|
   |от размещения в     |         |        |        |        |       |        |
   |банках и кредитных  |         |        |        |        |       |        |
   |организациях        |         |        |        |        |       |        |
   |временно свободных  |         |        |        |        |       |        |
   |средств             |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Проценты, полученные|     6902|    6158|    6158|        |   89,2|   100,0|
   |от предоставления   |         |        |        |        |       |        |
   |бюджетных ссуд      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Прочие доходы и     |    34254|   32312|   32312|        |   94,3|   100,0|
   |поступления от      |         |        |        |        |       |        |
   |имущества           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   прибыль краевых  |     8697|    8698|    8698|        |  100,0|   100,0|
   |государственных     |         |        |        |        |       |        |
   |унитарных           |         |        |        |        |       |        |
   |предприятий         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Административные    |     9000|   11197|   11197|    2197|  124,4|   100,0|
   |платежи и сборы     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Штрафные санкции,   |    37858|   33518|   33518|   -4340|   88,5|   100,0|
   |возмещение ущерба   |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Административные    |    37858|   33163|   33163|        |   87,6|   100,0|
   |штрафы              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Прочие неналоговые  |    x    |    1266|    1266|    x   |   x   |   100,0|
   |доходы              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ   |  5729040| 5842308| 5842308|  113268|  102,0|   100,0|
   |ДОХОДОВ             |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Трансферт           |  2995395| 2995395| 2995395|        |  100,0|   100,0|
   |федерального бюджета|         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Средства фонда      |   414769|  414769|  414769|        |  100,0|   100,0|
   |компенсаций         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   на реализацию    |   263186|  263186|  263186|        |  100,0|   100,0|
   |Федерального закона |         |        |        |        |       |        |
   |"О государственных  |         |        |        |        |       |        |
   |пособиях гражданам, |         |        |        |        |       |        |
   |имеющим детей"      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   на реализацию    |   151583|  151583|  151583|        |  100,0|   100,0|
   |Федерального закона |         |        |        |        |       |        |
   |"О социальной защите|         |        |        |        |       |        |
   |инвалидов в         |         |        |        |        |       |        |
   |Российской          |         |        |        |        |       |        |
   |Федерации"          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Средства на         |    81639|   81639|   81639|        |  100,0|   100,0|
   |реализацию          |         |        |        |        |       |        |
   |Федерального закона |         |        |        |        |       |        |
   |"О ветеранах"       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Дотация бюджету края|   102600|  102600|  102600|        |  100,0|   100,0|
   |на подготовку к     |         |        |        |        |       |        |
   |осенне - зимнему    |         |        |        |        |       |        |
   |периоду 2001 -      |         |        |        |        |       |        |
   |2002 гг., включая   |         |        |        |        |       |        |
   |расчеты за          |         |        |        |        |       |        |
   |топливно -          |         |        |        |        |       |        |
   |энергетические      |         |        |        |        |       |        |
   |ресурсы в           |         |        |        |        |       |        |
   |соответствии с      |         |        |        |        |       |        |
   |Постановлением      |         |        |        |        |       |        |
   |Правительства       |         |        |        |        |       |        |
   |Российской Федерации|         |        |        |        |       |        |
   |от 06.11.2001 N 1474|         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Средства на         |   133748|  135035|  135035|    1287|  101,0|   100,0|
   |реализацию          |         |        |        |        |       |        |
   |федеральной адресной|         |        |        |        |       |        |
   |инвестиционной      |         |        |        |        |       |        |
   |программы           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Средства по взаимным|    12567|   88945|   88945|   76378|  707,8|   100,0|
   |расчетам            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Дотация на приемку  |    50928|   50928|   50928|        |  100,0|   100,0|
   |жилья и объектов    |         |        |        |        |       |        |
   |социально -         |         |        |        |        |       |        |
   |культурного         |         |        |        |        |       |        |
   |назначения          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Доходы краевых      |  1969805| 2252154| 2252154|  282349|  114,3|   100,0|
   |целевых бюджетных   |         |        |        |        |       |        |
   |фондов              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |фонд воспроизводства|   217986|  276918|  276918|        |  127,0|   100,0|
   |минерально -        |         |        |        |        |       |        |
   |сырьевой базы       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |дорожный фонд       |  1725000| 1948634| 1948634|        |  113,0|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |экологический фонд  |    10280|   14763|   14763|        |  143,6|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |фонд охраны и       |     3289|    2339|    2339|        |   71,1|   100,0|
   |воспроизводства     |         |        |        |        |       |        |
   |ресурсов охотничьих |         |        |        |        |       |        |
   |животных            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |фонд охраны и       |    12800|    9473|    9473|        |   74,0|   100,0|
   |воспроизводства     |         |        |        |        |       |        |
   |лесных ресурсов     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |фонд охраны         |      450|      27|      27|        |    6,0|   100,0|
   |земельных ресурсов и|         |        |        |        |       |        |
   |землеустройства     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Доходы от           |   101115|  146954|  146954|   45839|  145,3|   100,0|
   |предпринимательской |         |        |        |        |       |        |
   |и иной приносящей   |         |        |        |        |       |        |
   |доход деятельности  |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |ИТОГО ДОХОДОВ       | 11591606|12110727|12110727|  519121|  104,5|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |      РАСХОДЫ       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Государственное     |   342008|  386795|  386795|   44787|  113,1|   100,0|
   |управление и местное|         |        |        |        |       |        |
   |самоуправление      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |функционирование    |    25526|   25979|   25979|        |  101,8|   100,0|
   |Законодательной Думы|         |        |        |        |       |        |
   |края                |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |функционирование    |   226494|  263951|  263951|        |  116,5|   100,0|
   |исполнительных      |         |        |        |        |       |        |
   |органов власти края |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |деятельность        |    86155|   93030|   93030|        |  108,0|   100,0|
   |финансовых органов  |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |прочие расходы на   |     3833|    3835|    3835|        |  100,1|   100,0|
   |общегосударственное |         |        |        |        |       |        |
   |управление (архив)  |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Судебная власть     |    19576|   14671|   14671|   -4905|   74,9|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |содержание аппарата |    19576|   14671|   14671|        |   74,9|   100,0|
   |мировых судей       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Правоохранительная  |   461989|  470201|  470201|    8212|  101,8|   100,0|
   |деятельность и      |         |        |        |        |       |        |
   |обеспечение         |         |        |        |        |       |        |
   |безопасности        |         |        |        |        |       |        |
   |государства         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |органы внутренних   |   367412|  375072|  375072|        |  102,1|   100,0|
   |дел края            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |органы налоговой    |     5600|    5557|    5557|        |   99,2|   100,0|
   |полиции края        |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |государственная     |    71424|   70471|   70471|        |   98,7|   100,0|
   |противопожарная     |         |        |        |        |       |        |
   |служба              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |краевое             |    16000|   17532|   17532|        |  109,6|   100,0|
   |специализированное  |         |        |        |        |       |        |
   |монтажно -          |         |        |        |        |       |        |
   |эксплуатационное    |         |        |        |        |       |        |
   |учреждение          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |поддержка           |     1553|    1569|    1569|        |  101,0|   100,0|
   |государственных     |         |        |        |        |       |        |
   |нотариальных контор |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Промышленность,     |  1813864| 1713590| 1713590| -100274|   94,5|   100,0|
   |энергетика и        |         |        |        |        |       |        |
   |строительство       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |дотация             |     1300|    1300|    1300|        |  100,0|   100,0|
   |спецкомбинату       |         |        |        |        |       |        |
   |"Радон"             |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |расходы на          |   460000|  460000|  460000|        |  100,0|   100,0|
   |компенсацию тарифов |         |        |        |        |       |        |
   |на электроэнергию   |         |        |        |        |       |        |
   |районам Дальнего    |         |        |        |        |       |        |
   |Востока из          |         |        |        |        |       |        |
   |Федерального фонда  |         |        |        |        |       |        |
   |финансовой поддержки|         |        |        |        |       |        |
   |субъектов Российской|         |        |        |        |       |        |
   |Федерации           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |возмещение убытков, |    60124|   60124|   60124|        |  100,0|   100,0|
   |возникающих при     |         |        |        |        |       |        |
   |предоставлении льгот|         |        |        |        |       |        |
   |населению по оплате |         |        |        |        |       |        |
   |за газ АООТ         |         |        |        |        |       |        |
   |"Хабаровсккрайгаз"  |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |капитальные вложения|  1158692| 1053612| 1053612|        |   90,9|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |средства на         |   133748|  135035|  135035|        |  101,0|   100,0|
   |реализацию          |         |        |        |        |       |        |
   |федеральной адресной|         |        |        |        |       |        |
   |инвестиционной      |         |        |        |        |       |        |
   |программы           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Из общей суммы      |         |        |        |        |       |        |
   |расходов по разделу:|         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |бюджет текущих      |   521424|  524943|  524943|        |  100,7|   100,0|
   |расходов            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |бюджет развития     |  1292440| 1188647| 1188647|        |   92,0|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Сельское хозяйство и|   308758|  308933|  308933|     175|  100,1|   100,0|
   |рыболовство         |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |сельскохозяйственное|   290066|  291544|  291544|        |  100,5|   100,0|
   |производство        |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   лизинг на        |    60000|   60000|   59904|        |   99,8|    99,8|
   |возвратной основе   |         |        |        |        |       |        |
   |предприятиям        |         |        |        |        |       |        |
   |агропромышленного   |         |        |        |        |       |        |
   |комплекса для       |         |        |        |        |       |        |
   |приобретения        |         |        |        |        |       |        |
   |уборочной техники   |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |мероприятия по      |     2385|    1545|    1545|        |   64,8|   100,0|
   |улучшению           |         |        |        |        |       |        |
   |землеустройства и   |         |        |        |        |       |        |
   |землепользованию    |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |прочие мероприятия в|    16307|   15844|   15844|        |   97,2|   100,0|
   |области сельского   |         |        |        |        |       |        |
   |хозяйства           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Охрана окружающей   |     7506|    5210|    5210|   -2296|   69,4|   100,0|
   |среды               |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |расходы по          |     2733|     466|     466|        |   17,1|   100,0|
   |использованию и     |         |        |        |        |       |        |
   |охране водных       |         |        |        |        |       |        |
   |объектов            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |прочие расходы на   |     4773|    4744|    4744|        |   99,4|   100,0|
   |охрану природной    |         |        |        |        |       |        |
   |среды и природных   |         |        |        |        |       |        |
   |ресурсов            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   дотация          |      945|     545|     545|        |   57,7|   100,0|
   |Дальневосточному    |         |        |        |        |       |        |
   |территориальному    |         |        |        |        |       |        |
   |управлению по       |         |        |        |        |       |        |
   |гидрометеорологии   |         |        |        |        |       |        |
   |и мониторингу       |         |        |        |        |       |        |
   |окружающей среды    |         |        |        |        |       |        |
   |(по договорам,      |         |        |        |        |       |        |
   |заключенным с       |         |        |        |        |       |        |
   |Администрацией края)|         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Транспорт           |   148546|  138311|  138311|  -10235|   93,1|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |автомобильный       |    57005|   49580|   49580|        |   87,0|   100,0|
   |транспорт           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   приобретение     |    50000|   43590|   43590|        |   87,2|   100,0|
   |транспортных        |         |        |        |        |       |        |
   |средств и запасных  |         |        |        |        |       |        |
   |частей              |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   автомобильный    |     7005|    5989|    5989|        |   85,5|   100,0|
   |междугородний       |         |        |        |        |       |        |
   |транспорт (дотация) |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |железнодорожный     |    48200|   48200|   48200|        |  100,0|   100,0|
   |транспорт           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |воздушный транспорт |    38794|   35949|   35949|        |   92,7|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   ОАО "Авиакомпания|    10656|   10656|   10656|        |  100,0|   100,0|
   |"Восток"            |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   Николаевский -   |    18189|   15344|   15344|        |   84,4|   100,0|
   |на - Амуре          |         |        |        |        |       |        |
   |объединенный        |         |        |        |        |       |        |
   |авиаотряд           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   государственное  |     9949|    9949|    9949|        |  100,0|   100,0|
   |унитарное           |         |        |        |        |       |        |
   |предприятие         |         |        |        |        |       |        |
   |"Дальавиа"          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |водный транспорт    |     4547|    4583|    4583|        |  100,8|   100,0|
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Развитие рыночной   |     5808|    5860|    5860|      52|  100,9|   100,0|
   |инфраструктуры      |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |малый бизнес и      |     5808|    5860|    5860|        |  100,9|   100,0|
   |предпринимательство |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Жилищно -           |   862288|  835754|  835754|  -26534|   96,9|   100,0|
   |коммунальное        |         |        |        |        |       |        |
   |хозяйство           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   в том числе:     |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |коммунальное        |   862288|  835754|  835754|        |   96,9|   100,0|
   |хозяйство           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   из них:          |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   средства на      |    26594|   26097|   26097|        |   98,1|   100,0|
   |капитальный ремонт  |         |        |        |        |       |        |
   |объектов краевой    |         |        |        |        |       |        |
   |собственности       |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |   средства на      |   296000|  270775|  270775|        |   91,5|   100,0|
   |капитальный ремонт  |         |        |        |        |       |        |
   |объектов жилищно -  |         |        |        |        |       |        |
   |коммунального       |         |        |        |        |       |        |
   |хозяйства           |         |        |        |        |       |        |
   +--------------------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+
   |Предупреждение и    |    23914|   22415|   22415|   -1499|   93,7|   100,0|
   |ликвидация          |         |        |        |        |       |        |
   |чрезвычайных        |         |        |        |        |       |        |
   |ситуаций            |         |        |        |        |       |        |
