Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Хабаровского края

Архив (обновление)

 

РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 18.02.2003 N 319 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 05.06.2002 N 215 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на 21 августа 2006 года)

<<< Назад


                       ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
   
                      от 18 февраля 2003 г. N 319
   
        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ХАБАРОВСКОЙ
          ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 05.06.2002 N 215 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
                              НА 2002 ГОД"
   
   
       В соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
   Уставом  муниципального  образования города Хабаровска Хабаровская
   городская Дума решила:
       1. Внести  в  решение Хабаровской городской Думы от 05.06.2002
   N 215 "О бюджете города на 2002 год" следующие изменения:
       1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1. Утвердить бюджет города Хабаровска на 2002 год  исходя  из
   прогнозируемого  объема  доходов  в  сумме  3075868  тысяч  рублей
   (приложение 1) по расходам в сумме 3378844 тысячи  рублей,  в  том
   числе  бюджет  текущих  расходов  в  сумме  2583577 тысяч рублей и
   бюджет  капитальных  расходов  в   сумме   795267   тысяч   рублей
   (приложение 2)".
       1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
       "2. Утвердить предельный размер  дефицита  бюджета  города  на
   2002 год  в сумме 302976 тысяч рублей,  или 10 процентов от объема
   доходов с учетом финансовой помощи из краевого бюджета".
       1.3. Приложение 1   изложить    в   новой   редакции  согласно
   приложению 1 к настоящему решению.
       1.4. Приложение 2   изложить   в    новой   редакции  согласно
   приложению 2 к настоящему решению.
       2. Пункт 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
       "5) при  формировании  проекта  бюджета  города  на   2003 год
   упразднить  целевой  бюджетный  фонд  развития  города Хабаровска,
   разработать целевые бюджетные  программы  и  предусмотреть  данные
   расходы в бюджете города".
       3. Опубликовать решение в газете "Хабаровские вести".
       4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить на
   председателя  комиссии   по   бюджету,  финансам   и   социально -
   экономическому развитию Максименко Л.И.
       5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
   
                                                           Мэр города
                                                          А.Н.Соколов
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                           Хабаровской городской Думы
                                          от 18 февраля 2003 г. N 319
   
                                                        "Приложение 1
                                                            к решению
                                           Хабаровской городской Думы
                                             от 05 июня 2002 г. N 215
   
                 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО
                          ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ
   
                                                          (тыс. руб.)
   ------------T-------------------------------------------T--------
   |  Код      |           Наименование показателей        | Сумма |
   |  класси-  |                                           |       |
   |  фикации  |                                           |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |     1     |                        2                  |   3   |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1000000  |НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           |2324616|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010000  |Налог на прибыль (доход), прирост капитала |1503032|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010100  |Налог на прибыль (доход) организаций       | 380338|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010102  |Налог на прибыль организаций, зачисляемый  | 239613|
   |           |в бюджет субъекта РФ                       |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010110  |Налог на прибыль организаций, зачисляемый  | 140725|
   |           |в местный бюджет                           |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010200  |Налог на доходы физических лиц             |1122694|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1010202  |Налог на доходы физических лиц             |1122694|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020000  |Налог на товары и услуги                   | 185123|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020200  |Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  |  30216|
   |           |и отдельным видам минерального сырья,      |       |
   |           |производимым на территории Российской      |       |
   |           |Федерации                                  |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020201  |Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья,  |   3236|
   |           |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт   |       |
   |           |питьевой                                   |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020204  |водка, ликеро - водочные изделия           |  20000|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020205  |коньяк, шампанское (вино игристое), вино   |   1290|
   |           |натуральное                                |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020206  |другие алкогольные напитки                 |    260|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020207  |пиво                                       |   5400|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020209  |ювелирные изделия                          |     30|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1020700  |Налог с продаж                             | 154907|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030000  |Налог на совокупный доход                  | 273882|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030100  |Единый налог, взимаемый в связи с          |   8312|
   |           |применением упрощенной системы             |       |
   |           |налогообложения, учета и отчетности для    |       |
   |           |субъектов малого предпринимательства       |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030102  |единый налог для юридических лиц,          |   6692|
   |           |зачисляемый в бюджет субъекта РФ           |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030104  |единый налог для физических лиц            |   1620|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030200  |Единый налог на вмененный доход для        | 265570|
   |           |определенных видов деятельности            |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030201  |единый налог на вмененный доход для        |  79671|
   |           |юридических лиц                            |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1030202  |единый налог на вмененный доход для        | 185899|
   |           |физических лиц                             |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1040000  |Налог на имущество                         | 271292|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1040100  |Налог на имущество физических лиц          |   8139|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1040201  |Налог на имущество предприятий             | 260440|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1040300  |Налог с имущества, переходящего в порядке  |   2713|
   |           |наследования или дарения                   |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1050000  |Платежи за пользование природными ресурсами|  58955|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1050300  |Налог на добычу полезных ископаемых        |   1777|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1050500  |Плата за пользование водными объектами     |  16634|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1050700  |Земельный налог                            |  40544|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1050702  |Земельный налог за земли городов и поселков|  40544|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400000  |Прочие налоги, пошлины и сборы             |  32332|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400100  |Государственная пошлина                    |  14400|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400500  |Местные налоги и сборы                     |  17932|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400502  |Целевые сборы с граждан и предприятий      |   5772|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400503  |Налог на рекламу                           |   9160|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  1400540  |Прочие местные налоги и сборы              |   3000|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2000000  |НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         | 232828|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010200  |Доходы от сдачи в аренду имущества,        | 196753|
   |           |находящегося в государственной и           |       |
   |           |муниципальной собственности                |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010202  |арендная плата за земли городов и поселков |  79904|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010206 -|доходы от сдачи в аренду имущества,        |   4799|
   |  2010208  |закрепленного за образовательными          |       |
   |           |учреждениями, учреждениями                 |       |
   |           |здравоохранения, культуры и искусства      |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010240  |прочие доходы от сдачи в аренду имущества, | 112050|
   |           |находящегося в государственной и           |       |
   |           |муниципальной собственности                |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |аренда имущества                           | 105800|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |доверительное управление                   |   4500|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |субаренда                                  |   1750|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010300  |Проценты, полученные от размещения в       |   2175|
   |           |банках и кредитных организациях            |       |
   |           |временно свободных средств бюджета         |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010400  |Проценты, полученные от предоставления     |      0|
   |           |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)        |       |
   |           |внутри страны                              |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2010800  |Платежи от государственных и муниципальных |   4800|
   |           |предприятий                                |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2011000  |Доходы от продажи квартир                  |   4600|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2040000  |Доходы от продажи земли                    |   1000|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2070000  |Штрафные санкции, возмещение ущерба        |   7500|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2070300  |Административные штрафы и иные санкции     |   2700|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2070311  |Штрафы в области строительства             |    690|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2070340  |Прочие административные штрафы и иные      |   4110|
   |           |санкции                                    |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  2090000  |Прочие неналоговые доходы                  |  16000|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |Доходы от рекламы                          |  16000|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  3070000  |Прочие безвозмездные перечисления          |  46700|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  5000000  |Доходы от предпринимательской              |  97019|
   |           |деятельности, в том числе от оказания      |       |
   |           |платных услуг                              |       |
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:                 |2701163|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  4000000  |Доходы целевых бюджетных фондов            |   6350|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  4020000  |Экологический фонд                         |   6350|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  3020100  |Дотации                                    |   8605|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  3020200  |Субвенции                                  |  22224|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  3020300  |Средства, получаемые по взаимным расчетам  | 289211|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |  3020400  |Трансферт                                  |  48315|
   +-----------+-------------------------------------------+-------+
   |           |ИТОГО ДОХОДОВ:                             |3075868|
   L-----------+-------------------------------------------+--------"
   
                                             Секретарь городской Думы
                                                        В.В.Платонова
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                           Хабаровской городской Думы
                                          от 18 февраля 2003 г. N 319
   
                                                        "Приложение 2
                                                            к решению
                                           Хабаровской городской Думы
                                             от 05 июня 2002 г. N 215
   
                         РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА
   
                                                          (тыс. руб.)
   --------T-----------------------------------------------T--------
   |Код    |                     Расходы                   | Сумма |
   |класси-|                                               |       |
   |фикации|                                               |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  01   |1. Государственное и местное самоуправление    | 296282|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  05   |2. Правоохранительная деятельность             |   1410|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  07   |3. Промышленность, энергетика и строительство  |  12000|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 0701  |3.1. Топливная промышленность                  |  12000|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  08   |4. Сельское хозяйство                          |  24811|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 0805  |4.1. Ветеринарная сеть                         |    500|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 0802  |4.2. Мероприятия по улучшению землеустройства и|  24311|
   |       |землепользования                               |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |4.2.1. В т.ч. департамент муниципальной        |  18901|
   |       |собственности                                  |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |4.2.2. В т.ч. департамент архитектуры,         |       |
   |       |градостроительства и землепользования          |   5410|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  10   |5. Транспорт                                   |  65744|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  12   |6. Жилищно - коммунальное хозяйство            | 471856|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1201  |6.1. Жилищное хозяйство                        | 237235|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1202  |6.2. Коммунальное хозяйство                    |  32700|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1202  |6.3. Благоустройство                           | 168300|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1203  |6.4. Ритуальные услуги                         |   5466|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1203  |6.5. Ремонт нежилых помещений                  |  28155|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  13   |7. Предупреждение и ликвидация ЧС              |  13515|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  14   |8. Образование                                 |1150548|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1401 -|8.1. Управление образования                    |1099606|
   | 1407  |                                               |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1402  |8.2. Детские музыкальные школы                 |  19709|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1402  |8.3. Спортшколы                                |  31233|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  15   |9. Культура и искусство                        |  24746|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  16   |10. Средства массовой информации               |   2324|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  17   |11. Здравоохранение и физкультура              | 760164|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1701  |11.1. Здравоохранение                          | 611294|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1701  |11.2. Платежи за неработающее население города | 124500|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1703  |11.3. Физкультура и спорт                      |  24370|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  18   |12. Социальная политика                        |  57157|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |12.1. Трансферты населению (кредиторская       |  16705|
   |       |задолженность за 1998 год по детским пособиям) |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1801  |12.2. Учреждения социального обеспечения       |  19212|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1802  |12.3. Социальная помощь                        |   8166|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1803  |12.4. Молодежная политика                      |   2064|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 1803  |12.5. Прочие мероприятия в области социальной  |  11010|
   |       |политики                                       |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  30   |13. Прочие расходы                             |  81966|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 3004  |13.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим   |  79362|
   |       |подразделам                                    |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |13.1.1. В том числе база мобилизационного      |    642|
   |       |развертывания                                  |       |
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 3001  |13.2. Резервный фонд                           |   2604|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |  31   |14. Целевые бюджетные фонды                    |   6350|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   | 3112  |14.1. Экологический фонд                       |   6350|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |15. Капитальные вложения                       | 409971|
   +-------+-----------------------------------------------+-------+
   |       |ИТОГО РАСХОДОВ:                                |3378844|
   |       +-----------------------------------------------+-------+
   |       |в том числе:                                   |       |
   |       +-----------------------------------------------+-------+
   |       |бюджет текущих расходов                        |2583577|
   |       +-----------------------------------------------+-------+
   |       |бюджет капитальных расходов                    | 795267|
   L-------+-----------------------------------------------+--------"
   
                                             Секретарь городской Думы
                                                        В.В.Платонова
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz