Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Хабаровского края

Архив (обновление)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 29.12.2001 N 556 О СТРУКТУРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2002 ГОД

(по состоянию на 21 августа 2006 года)

<<< Назад

 УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
 		           от 08.07.2004 N 175
 		           
 		                
                      ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
                      от 29 декабря 2001 г. N 556
   
                              О СТРУКТУРЕ
                   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
                     В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2002 ГОД
   
   
       В  целях  мобилизации   внутренних   резервов  и  возможностей
   аграрного сектора края на основе  реформирования  производственных
   отношений   в   сельскохозяйственных  предприятиях,  рационального
   использования земельных,  материально - технических,  финансовых и
   трудовых  ресурсов  сельскохозяйственных товаропроизводителей всех
   форм собственности в 2002 году постановляю:
       1. Администрациям  муниципальных образований городов и районов
   края,  руководителям  районных  агропромышленных  формирований   и
   сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности:
       - на основе повышения эффективности  использования  имеющегося
   производственного  потенциала,  внедрения интенсивных технологий в
   растениеводство  и  животноводство,   улучшения   селекционной   и
   племенной работы,  укрепления кормовой базы обеспечить в 2002 году
   повышение   урожайности   всех    сельскохозяйственных    культур,
   продуктивности скота и птицы;
       - продолжить  осуществление  рационального   перераспределения
   посевных   площадей   для  получения  наибольшего  эффекта  от  их
   использования.
       2. Принять  предложения  сельскохозяйственных предприятий края
   всех форм собственности, подсобных сельских хозяйств предприятий и
   организаций,   крестьянских   (фермерских)   хозяйств   и   других
   предприятий, ведущих сельскохозяйственное производство:
       - по  Своду  основных показателей развития сельского хозяйства
   (растениеводство,  животноводство) по районам Хабаровского края на
   2002 год согласно приложениям 1 и 2;
       - по установлению  задания  сельскохозяйственным  предприятиям
   всех  форм  собственности  по  заготовке  сена и силоса по районам
   Хабаровского края на 2002 год согласно приложению 3;
       - по  установлению  задания  сельскохозяйственным предприятиям
   всех форм собственности по  вспашке  зяби  на  2002  год  согласно
   приложению 4;
       - по установлению  задания  сельскохозяйственным  предприятиям
   всех форм  собственности  по  наличию  пчелосемей  и  производству
   товарного меда по районам Хабаровского края на 2002  год  согласно
   приложению 5.
       3. Главам муниципальных образований городов  и  районов  края,
   руководителям    сельскохозяйственных    предприятий   всех   форм
   собственности края в месячный срок разработать  планы  мероприятий
   по выполнению намеченных показателей развития сельского хозяйства.
       4. Агропромышленному     комитету      администрации      края
   (Кологоров Н.В.)   в   срок  до  1  февраля  2002 г.   подготовить
   мероприятия   по   финансовой    поддержке    сельскохозяйственных
   товаропроизводителей на 2002 год за счет средств краевого бюджета,
   выделенных на финансирование сельского хозяйства.
       5. Администрациям  муниципальных образований городов и районов
   края,  агропромышленному комитету администрации края  осуществлять
   контроль   за   своевременным  и  качественным  проведением  всего
   комплекса весенне - полевых и уборочных работ, завершением периода
   зимне - стойлового содержания скота,  заготовкой грубых  и  сочных
   кормов.
       6. Разрешить  агропромышленному  комитету  администрации  края
   вносить изменения в Свод основных показателей  развития  сельского
   хозяйства  по  районам  Хабаровского  края  на  2002 год исходя из
   складывающейся в этой отрасли обстановки.
       7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
   на агропромышленный комитет администрации края (Кологоров Н.В.).
       8. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со  дня  его
   подписания.
   
                                                      Губернатор края
                                                            В.И.Ишаев
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                      к постановлению
                                                     Губернатора края
                                          от 29 декабря 2001 г. N 556
   
                       СВОД ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
                      РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                ПО РАЙОНАМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2002 ГОД
   
                            Растениеводство
   
   --------------------------------------------T---------------------
   |                                           |Вся посевная площадь|
   |                                           |     (гектаров)     |
   +-------------------------------------------+--------------------+
   |По краю - всего                            |        102504      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |         65191      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  из них хозяйства особого учета           |          5712      |
   |  крайрыбакколхозсоюз                      |           268      |
   |  подсобные хозяйства                      |          2604      |
   |  фермерские хозяйства                     |          2732      |
   |  хозяйства населения                      |         31632      |
   |  хозяйства особого учета                  |            77      |
   |                                           |                    |
   | из них по городам и районам:              |                    |
   |                                           |                    |
   |город Хабаровск - всего                    |          4429      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |            63      |
   |  хозяйства населения                      |          4366      |
   |                                           |                    |
   |город Комсомольск - на - Амуре - всего     |          2172      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           110      |
   |  фермерские хозяйства                     |            31      |
   |  хозяйства населения                      |          2031      |
   |                                           |                    |
   |Советско - Гаванский район - всего         |           553      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |            60      |
   |  хозяйства населения                      |           493      |
   |                                           |                    |
   |Николаевский район - всего                 |           783      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |             7      |
   |  фермерские хозяйства                     |            10      |
   |  хозяйства населения                      |           766      |
   |                                           |                    |
   |Амурский район - всего                     |          6076      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |          2836      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           918      |
   |  фермерские хозяйства                     |           110      |
   |  хозяйства населения                      |          2212      |
   |                                           |                    |
   |Бикинский район - всего                    |          8678      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |          6715      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           421      |
   |  фермерские хозяйства                     |           149      |
   |  хозяйства населения                      |          1393      |
   |                                           |                    |
   |Аяно - Майский район - всего               |            64      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |             2      |
   |  хозяйства населения                      |            62      |
   |                                           |                    |
   |Ванинский район - всего                    |          1161      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           500      |
   |  фермерские хозяйства                     |            10      |
   |  хозяйства населения                      |           651      |
   |                                           |                    |
   |Верхнебуреинский район - всего             |          1270      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |           366      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           217      |
   |  фермерские хозяйства                     |            53      |
   |  хозяйства населения                      |           634      |
   |                                           |                    |
   |Вяземский район - всего                    |          9389      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия всех    |                    |
   |  форм собственности                       |          7181      |
   |  подсобные хозяйства                      |           100      |
   |  фермерские хозяйства                     |           414      |
   |  хозяйства населения                      |          1694      |
   |                                           |                    |
   |Комсомольский район - всего                |          6500      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |          2385      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |           212      |
   |  хозяйства населения                      |          3903      |
   |                                           |                    |
   |район имени Лазо - всего                   |         20219      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |         15522      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |           139      |
   |  фермерские хозяйства                     |           458      |
   |  хозяйства населения                      |          4100      |
   |                                           |                    |
   |Нанайский район - всего                    |           640      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |            25      |
   |  хозяйства населения                      |           615      |
   |                                           |                    |
   |Охотский район - всего                     |           651      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  крайрыбакколхозсоюз                      |           268      |
   |  подсобные хозяйства                      |            23      |
   |  хозяйства населения                      |           360      |
   |                                           |                    |
   |район имени Полины Осипенко - всего        |           224      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |             6      |
   |  в том числе хозяйства населения          |           218      |
   |                                           |                    |
   |Солнечный район - всего                    |           853      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  подсобные хозяйства                      |            22      |
   |  фермерские хозяйства                     |            11      |
   |  хозяйства населения                      |           820      |
   |                                           |                    |
   |Тугуро - Чумиканский район - всего         |            53      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе хозяйства населения          |            53      |
   |                                           |                    |
   |Ульчский район - всего                     |           560      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  фермерские хозяйства                     |             6      |
   |  хозяйства населения                      |           554      |
   |                                           |                    |
   |Хабаровский район - всего                  |         38152      |
   |                                           |                    |
   |  в том числе:                             |                    |
   |  сельскохозяйственные предприятия         |         30186      |
   |  всех форм собственности                  |                    |
   |  из них хозяйства особого учета           |          5712      |
   |  подсобные хозяйства                      |            84      |
   |  фермерские хозяйства                     |          1175      |
   |  хозяйства населения                      |          6707      |
   |                                           |                    |
   |Хозяйства особого учета                    |            77      |
   L-------------------------------------------+---------------------
   
                       Зерновые культуры - всего
   
   ---------------------------------T----------T-----------T---------
   |                                | Площадь  |Урожайность|Валовой |
   |                                |(гектаров)|  (ц/га)   | сбор   |
   |                                |          |           |(тонн)  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |По краю - всего                 |  19098   |   15,4    | 29465  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |  17890   |   15,4    | 27495  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  их них хозяйства особого учета|   2395   |   13,1    |  3138  |
   |  подсобные хозяйства           |    315   |   13,0    |   411  |
   |  фермерские хозяйства          |    650   |   15,2    |   991  |
   |  хозяйства населения           |    243   |   23,4    |   568  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |город Хабаровск - всего         |      5   |   30,0    |    15  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      5   |   30,0    |    15  |
   |                                |          |           |        |
   |Амурский район - всего          |    285   |   12,7    |   361  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    270   |   12,0    |   324  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |     15   |   24,7    |    37  |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |   2652   |   16,0    |  4251  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   2350   |   15,9    |  3726  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |    205   |   15,0    |   307  |
   |  фермерские хозяйства          |     67   |   19,1    |   128  |
   |  хозяйства населения           |     30   |   30,0    |    90  |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |   2224   |   18,4    |  4092  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1990   |   18,7    |  3726  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     60   |   10,0    |    60  |
   |  фермерские хозяйства          |    170   |   17,6    |   300  |
   |  хозяйства населения           |      4   |   15,0    |     6  |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |   5304   |   14,0    |  7425  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   5020   |   13,8    |  6906  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     50   |    8,8    |    44  |
   |  фермерские хозяйства          |     60   |   16,7    |   100  |
   |  хозяйства населения           |    174   |   21,6    |   375  |
   |                                |          |           |        |
   |Нанайский район - всего         |      8   |   26,3    |    21  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      3   |   26,7    |     8  |
   |  хозяйства населения           |      5   |   26,0    |    13  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |   8620   |   15,4    | 13300  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   8260   |   15,5    | 12813  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|   2395   |   13,1    |  3138  |
   |  фермерские хозяйства          |    350   |   13,0    |   455  |
   |  хозяйства населения           |     10   |   32,0    |    32  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                   в том числе по культурам:                    |
   |                                                                |
   |                            Гречиха                             |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |     71   |    5,1    |    36  |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     71   |    5,1    |    36  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам   |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |      1   |   10,0    |     1  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      1   |   10,0    |     1  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |     70   |    5      |    35  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     70   |    5      |    35  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                            Пшеница                             |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |   4448,0 |   14,6    |  6493,0|
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   4290   |   14,6    |  6275  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|    700   |   11,6    |   810  |
   |  подсобные хозяйства           |    100   |   13,4    |   134  |
   |  фермерские хозяйства          |     48   |   15,2    |    73  |
   |  хозяйства населения           |     10   |   11,0    |    11  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |    300,0 |   15,0    |   450,0|
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    220   |   15,0    |   330  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     80   |   15,0    |   120  |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |    340   |   17,1    |   580  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    300   |   17,3    |   520  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     40   |   15,0    |    60  |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |   1608   |   13,4    |  2153  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1570   |   13,5    |  2115  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     20   |    7      |    14  |
   |  фермерские хозяйства          |      8   |   16,3    |    13  |
   |  население                     |     10   |   11      |    11  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |   2200   |   15,0    |  3310  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   2200   |   15,0    |  3310  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|    700   |   11,6    |   810  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                             Ячмень                             |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |   3126   |   15,4    |  4829  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   3100   |   15,4    |  4788  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  их них хозяйства особого учета|    320   |   12,4    |   398  |
   |  фермерские хозяйства          |     26   |   15,8    |    41  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |    630   |   17,2    |  1085  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    630   |   17,2    |  1085  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |    400   |   16,5    |   660  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    400   |   16,5    |   660  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |    706   |   13,8    |   976  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    700   |   13,8    |   965  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      6   |   18,3    |    11  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |   1390   |   15,2    |  2108  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1370   |   15,2    |  2078  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|    320   |   12,4    |   398  |
   |  фермерские хозяйства          |     20   |   15,0    |    30  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                              Овес                              |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |  10495   |   15,3    | 16109  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   9700   |   15,4    | 14902  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|   1375   |   14,0    |  1930  |
   |  подсобные хозяйства           |    215   |   12,9    |   277  |
   |  фермерские хозяйства          |    476   |   16,3    |   774  |
   |  хозяйства населения           |    104   |   15,0    |   156  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Амурский район - всего          |    270   |   12,0    |   324  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    270   |   12,0    |   324  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |   1636   |   15,3    |  2507  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1450   |   15,2    |  2211  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |    125   |   15,0    |   187  |
   |  фермерские хозяйства          |     61   |   17,9    |   109  |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |   1030   |   18,9    |  1946  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    840   |   19,6    |  1646  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     60   |   10,0    |    60  |
   |  фермерские хозяйства          |    130   |   18,5    |   240  |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |   2609   |   13,5    |  3517  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   2450   |   13,5    |  3296  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     30   |   10,0    |    30  |
   |  фермерские хозяйства          |     25   |   14,0    |    35  |
   |  хозяйства населения           |    104   |   15,0    |   156  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |   4950   |   15,8    |  7815  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   4690   |   15,8    |  7425  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|   1375   |   14,0    |  1930  |
   |  фермерские хозяйства          |    260   |   15,0    |   390  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                       Кукуруза на зерно                        |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |    949   |   20,8    |  1972  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    800   |   19,1    |  1530  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     29   |   23,1    |    67  |
   |  хозяйства населения           |    120   |   31,3    |   375  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |город Хабаровск - всего         |      5   |   30,0    |    15  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      5   |   30,0    |    15  |
   |                                |          |           |        |
   |Амурский район - всего          |     15   |   24,7    |    37  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |     15   |   24,7    |    37  |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |     86   |   24,3    |   209  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |     50   |   20,0    |   100  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      6   |   31,7    |    19  |
   |  хозяйства населения           |     30   |   30,0    |    90  |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |    454   |   20,0    |   906  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    450   |   20,0    |   900  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      4   |   15,0    |     6  |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |    376   |   20,4    |   766  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |    300   |   17,7    |   530  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     20   |   20,0    |    40  |
   |  хозяйства населения           |     56   |   35,0    |   196  |
   |                                |          |           |        |
   |Нанайский район - всего         |      8   |   26,3    |    21  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      3   |   26,7    |     8  |
   |  хозяйства населения           |      5   |   26,0    |    13  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |      5   |   36,0    |    18  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      5   |   36,0    |    18  |
   L--------------------------------+----------+-----------+---------
   
                         Зернобобовые культуры
   
   ---------------------------------T----------T-----------T---------
   |По краю - всего                 |      9   |   28,9    |    26  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      9   |   28,9    |    26  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |      4   |   30,0    |    12  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      4   |   30,0    |    12  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |      5   |   28,0    |    14  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  хозяйства населения           |      5   |   28,0    |    14  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                              Соя                               |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |  12739   |    9,1    | 11582  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |  11730   |    9,1    | 10672  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|   1460   |    8,7    |  1274  |
   |  подсобные хозяйства           |    280   |    8,3    |   232  |
   |  фермерские хозяйства          |    656   |    9,1    |   594  |
   |  хозяйства населения           |     73   |   11,5    |    84  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |Бикинский район - всего         |   2125   |    9,5    |  2025  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1900   |    9,5    |  1810  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |    180   |    9,0    |   162  |
   |  фермерские хозяйства          |     45   |   11,8    |    53  |
   |                                |          |           |        |
   |Вяземский район - всего         |   1500   |    8,9    |  1342  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1220   |    9,0    |  1098  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     40   |    7,0    |    28  |
   |  фермерские хозяйства          |    240   |    9,0    |   216  |
   |                                |          |           |        |
   |район имени Лазо - всего        |   3323   |    8,7    |  2883  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   3100   |    8,7    |  2685  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     60   |    7,0    |    42  |
   |  фермерские хозяйства          |     90   |    8,0    |    72  |
   |  хозяйства населения           |     73   |   11,5    |    84  |
   |                                |          |           |        |
   |Нанайский район - всего         |      1   |   10      |     1  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |      1   |   10      |     1  |
   |                                |          |           |        |
   |Хабаровский район - всего       |   5790   |    9,2    |  5331  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   5510   |    9,2    |  5079  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|   1460   |    8,7    |  1274  |
   |  фермерские хозяйства          |    280   |    9,0    |   252  |
   +--------------------------------+----------+-----------+--------+
   |                           Картофель                            |
   +--------------------------------T----------T-----------T--------+
   |По краю - всего                 |  26173   |  127      |332425  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  сельскохозяйственные          |   1280   |  116      | 14940  |
   |  предприятия                   |          |           |        |
   |  всех форм собственности       |          |           |        |
   |  из них хозяйства особого учета|    150   |  100      |  1500  |
   |  крайрыбакколхозсоюз           |      2   |   90      |    18  |
   |  подсобные хозяйства           |     64   |   90      |   553  |
   |  фермерские хозяйства          |    573   |  115      |  6590  |
   |  хозяйства населения           |  24200   |  128      |310000  |
   |  хозяйства особого учета       |     54   |   60      |   324  |
   |                                |          |           |        |
   |  из них по городам и районам:  |          |           |        |
   |                                |          |           |        |
   |город Хабаровск - всего         |   3075   |  130      | 39968  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  подсобные хозяйства           |     19   |  125      |   238  |
   |  хозяйства населения           |   3056   |  130      | 39730  |
   |                                |          |           |        |
   |город Комсомольск - на - Амуре -|          |           |        |
   |всего                           |   1633   |  130      | 21188  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     12   |  115      |   118  |
   |  хозяйства населения           |   1621   |  130      | 21070  |
   |                                |          |           |        |
   |Советско - Гаванский район -    |          |           |        |
   |всего                           |    461   |  128      |  5910  |
   |                                |          |           |        |
   |  в том числе:                  |          |           |        |
   |  фермерские хозяйства          |     30   |  115      |   310  |
   |  хозяйства населения           |    431   |  130      |  5600  |
   |                                |          |           |        |
