Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Хабаровского края

Архив (обновление)

 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И ХАБАРОВСКОГО КРАЕВОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ 27.03.2002 N 99/47 ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(по состоянию на 21 августа 2006 года)

<<< Назад


             МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
   
                 ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
                        МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
   
                                 ПРИКАЗ
   
                      от 27 марта 2002 г. N 99/47
   
           ОБ УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
         И ВОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
            В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
   
   
       На основании  Федерального  закона  "Об  энергосбережении",  в
   соответствии    с    распорядительными   документами   Губернатора
   Хабаровского   края   и   в   целях   эффективного   использования
   энергоресурсов и воды, рационального использования  средств  фонда
   обязательного  медицинского  страхования,  учитывая  недостаточный
   уровень оснащения отопительных и водопроводных систем  медицинских
   учреждений приборами учета приказываем:
       1. Утвердить план финансирования работ  по  установке приборов
   учета расхода энергоресурсов и воды на  объектах  здравоохранения,
   согласно приложению 1.
       2. Начальникам    органов     управлений     здравоохранением,
   руководителям лечебно - профилактических учреждений:
       2.2. Активизировать работы по установке приборов учета расхода
   энергоресурсов и воды  с  обязательным  окончанием  этих  работ  в
   течение периода подготовки объектов  здравоохранения  к  работе  в
   зимних условиях.
       2.3. Для  осуществления  работ  по  монтажу   и   пусконаладке
   приборов    учета,    их    сервисному   обслуживанию   привлекать
   специализированные организации, имеющие  лицензии  на  данный  вид
   деятельности и прошедшие конкурсный отбор.
       2.4. Выделение   финансовых   средств   на   указанные    цели
   предусмотреть в затратах на подготовку объектов здравоохранения  к
   работе в зимних условиях.
       2.5. На объектах здравоохранения, оснащенных приборами  учета,
   объем потребленных энергоресурсов  и  воды  определять  только  по
   показаниям установленных приборов.
       2.6. В договорах на абонентское  обслуживание  приборов  учета
   предусмотреть наличие пункта  о  назначении  из  числа  работников
   учреждения здравоохранения ответственных  за  эксплуатацию  данных
   приборов.
       3. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
   заместителя министра здравоохранения Писареву Л.В.  и  заместителя
   исполнительного    директора    Хабаровского    краевого     фонда
   обязательного медицинского страхования Новикову Н.А.
   
                                                              Министр
                                                          В.М.Савкова
   
                                              Исполнительный директор
                                                          Н.Д.Халилов
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                к совместному приказу
                                         Министерства здравоохранения
                                                    Хабаровского края
                                              и Хабаровского краевого
                                                  фонда обязательного
                                             медицинского страхования
                                          от 27 марта 2002 г. N 99/47
   
                                  ПЛАН
   
                   ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ
            ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ НА 2002 ГОД
   
   ------------------------------T-------------------------T---------
   |  Наименование медицинского  |       Вид прибора       | Сумма  |
   |         учреждения          |                         |(рублей)|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |                      Краевые учреждения:                       |
   +-----------------------------T-------------------------T--------+
   |ГУЗ "Краевая больница N 2"   |Приборы учета холодной   |   36000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |                      Хабаровский филиал:                       |
   +-----------------------------T-------------------------T--------+
   |МУЗ "Городская больница N 1" |Приборы учета тепла и    |  257000|
   |                             |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета холодной   |   22500|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 2" |Прибор учета холодной    |    4500|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 3" |Прибор учета холодной    |    4500|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 10"|Приборы учета горячей    |   65000|
   |                             |воды в летний период     |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета холодной   |    9000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 11"|Приборы учета тепла и    |  527000|
   |                             |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета холодной   |   25000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Поликлиника N 5"        |Прибор учета холодной    |   10000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Поликлиника N 6"        |Приборы учета тепла и    |  128000|
   |                             |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская поликлиника   |Приборы учета тепла и    |  128000|
   |N 8"                         |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Поликлиника N 15"       |Приборы учета тепла и    |  128000|
   |                             |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская поликлиника   |Приборы учета тепла и    |  128000|
   |N 16"                        |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета холодной   |    9000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Стоматологическая       |Приборы учета тепла и    |  128000|
   |поликлиника N 18"            |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета холодной   |    9000|
   |                             |воды                     |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Стоматологическая       |Приборы учета тепла и    |   35000|
   |поликлиника N 20"            |горячей воды в летний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Районная больница N 3"  |Приборы учета тепла и    |  207000|
   |п. Некрасовка                |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Центральная больница    |Приборы учета тепла и    |  390000|
   |района им. Лазо"             |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Вяземская центральная   |Приборы учета тепла и    |  260000|
   |районная больница"           |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Бикинская центральная   |Приборы учета тепла и    |  265000|
   |районная больница"           |горячей воды в зимний    |        |
   |                             |период                   |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |ИТОГО филиал:                |                         | 2739500|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |               Комсомольский - на - Амуре филиал:               |
   +-----------------------------T-------------------------T--------+
   |МУЗ "Городская больница N 2" |Приборы учета тепла      |  120000|
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета гор. воды  |   38000|
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы хол. воды        |   15700|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 3" |Приборы учета тепла      |   39000|
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета гор. воды  |   10900|
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета хол. воды  |    4500|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городская больница N 4" |Приборы учета тепла и    |   49400|
   |                             |гор. воды                |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУЗ "Городской онкологический|Приборы хол. воды        |    4500|
   |диспансер"                   |                         |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |МУ "Амурская районная        |Приборы учета тепла и    |   40000|
   |больница"                    |гор. воды                |        |
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета хол. воды  |    1200|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |ИТОГО филиал:                |                         |  323200|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |                 Советско - Гаванский филиал:                   |
   +-----------------------------T-------------------------T--------+
   |МУЗ "Районная больница"      |Приборы учета тепла      |  150000|
   |г. Советская Гавань          +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета гор. воды  |   22000|
   |                             +-------------------------+--------+
   |                             |Приборы учета хол. воды  |   22000|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |ИТОГО филиал:                |                         |  194000|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |               Николаевский - на - Амуре филиал:                |
   +-----------------------------T-------------------------T--------+
   |МУ "Центральная районная     |Приборы учета тепла      |  250000|
   |больница" г. Николаевск -    |                         |        |
   |на - Амуре                   |                         |        |
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |ИТОГО филиал:                |                         |  250000|
   +-----------------------------+-------------------------+--------+
   |ВСЕГО по ХК ФОМС:            |                         | 3542700|
   L-----------------------------+-------------------------+---------
   
       Примечание.
       По результатам технического обследования допускается  внесение
   изменений   в   перечень   медицинских   учреждений,   на  которых
   планируется внедрение приборов учета.
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz